CYR - Change Your Route
Ihr Fahrrad für heute und morgen, innovativ und einfach in der
Bedienung, europäisches Markenimage.
Mit einem Rad von CYR erwerben Sie ein Lebensprodukt hinter dem ein
solides Leistungspaket steht. Zahlreiche Kunden setzen bereits auf unser
‚drive easy Konzept‘. Technische Erklärungen und Bedienungsanleitungen
sind überflüssig - einfach aufsteigen und losfahren!
Technische Daten:
| Modell: | Juno Portable 2.0 |
|---|---|
| Farbe: | Rot |
| Rahmen: | Aluminium 7500 - Faltrahmen |
| Schaltung | SHIMANO TOURNEY 6 Gang RevoShift |
| Batterie: | 24 Volt Compact Design, PHYLION, 10 Ah |
| Reichweite: | ca. 45 km je nach Fahrweise |
| Display: | simply choice |
| Controller: | 24 V, Geschwindigkeitssensor |
| Ladezeit: | 3 Stunden 100 %, 1,5 Stunden 60 % |
| Motor: | 250 Watt bürstenlos, Heckmotor, 8FUN |
| Bremsen: | PROMAX V-Bremsen vorne und hinten |
| Federung: | ZOOM Gabel verstellbar, PBSHOCK Stoßdämpfer hinten |
| Licht: | Frontscheinwerfer mit Nabendynamo, Rücklicht batteriebetrieben |
| Sattelstütze: | Aluminium |
| Felgen: | Aluminium 20 Zoll |
| Reifen: | CST BMX Freestyle |
| Gewicht: | 18,9 kg |
| Lenker: | Aluminium, KALIN |
| Passwort vergessen? | |
| Nutzername vergessen? | |
| Noch kein Konto? Registrieren | |
|
|